Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2600-2700 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 2200-2300 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2350-2450 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2500-2600 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2600-2700 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 2050-2150 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2300-2400 |
Медная группа | |
Медь катодная | 9700-9900 |
Лист медный марки М1 | 9900-10400 |
Лист медный марки М2, М3 | 9800-10300 |
Пруток медный марки М1 | 9800-10300 |
Пруток медный марок М2, М3 | 9600-10100 |
Трубы медные марок М1 | 10100-10600 |
Трубы медные марок М2, М3 | 9900-10400 |
Провод медный марок ММ, МТ | 9700-10200 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 6300-6800 |
Полоса латунная марки Л63 | 6400-6900 |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 6200-6700 |
Пруток латунный марки Л63 | 6400-6900 |
Трубы латунные марки Л63 | 6600-7100 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 6600-7000 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 7400-8000 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 7500-8100 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)