Дата | Металлургический сорт, спот, FOB, $/МТ | |
Min | max | |
13.04.11 | 395 | 405 |
15.04.11 | 395 | 405 |
20.04.11 | 395 | 405 |
27.04.11 | 410 | 420 |
01.05.11 | 410 | 420 |
06.05.11 | 410 | 420 |
11.05.11 | 410 | 420 |
13.05.11 | 410 | 420 |
18.05.11 | 410 | 420 |
20.05.11 | 410 | 420 |
25.05.11 | 410 | 420 |
27.05.11 | 395 | 405 |
По данным Metall Bulletin. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)