| Товар | Цена |
| Арматура, экспорт, FOB | 720-730 |
| Катанка, экспорт, FOB | 730-740 |
| Толстый лист (более 10 мм), импорт, CFR, EUR/МТ | 810-84 |
| Г/к рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 750-770 |
| Х/к рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 830-890 |
| Оцинкованная рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 915-970 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
