| Товар, базис | Цена | Дата последнего изменения |
| Ферросилиций | ||
| Европейский рынок: | ||
| – кусковой, 75% Si, DDU, EUR/МТ | 1100-1200 | 25.11.11 |
| склад в Питтсбурге, $/фунт: | ||
| – кусковой, 75% Si, импортный | 0,945-0,947 | 25.11.11 |
| Гонконг: | ||
| мин. 75% Si, FOB, осн. китайские порты, $/МТ | 1420-1440 | 25.11.11 |
| Ферромарганец | ||
| Европейский рынок: | ||
| – кусковой, 78% Мn, до 7,5% С, DDU, EUR/МТ | 800-840 | 18.11.11 |
| США: | ||
| – 78% Мn, до 7,5% С, на складе в Питтсбурге, $/lt | 1310-1330 | 11.10.11 |
| Гонконг: | ||
| – мин. 75% Мn, 7,5% С, FOB, осн. китайские порты, $/МТ | 1700-1750 | 08.11.11 |
| Силикомарганец | ||
| Европейский рынок: | ||
| – кусковой, 65-75% Мn, 14-25% Si, DDU, EUR/МТ | 800-830 | 25.11.11 |
| США: | ||
| – склад в Питтсбурге, $/фунт | 0,55-0,58 | 11.11.11 |
| Гонконг: | ||
| – мин. 65% Мn, макс. 17%Si, FOB, осн. китайские порты, $/МТ | 1480-1510 | 27.10.11 |
| Феррохром, $/фунт хрома | ||
| Европейский рынок: | ||
| – кусковой, 62% Сr, DDU | 1,2 | 15.07.11 |
| – низкоуглеродный 68-70% Сr, 0,10% С, DDU | 1,07-1,18 | 21.10.11 |
| – в среднем 68-70% Сr, 0,10% С, DDU | 2,15-2,23 | 14.10.11 |
| США, склад в Питтсбурге: | ||
| – 60-65% Сr, 6-8% С, макс. 2% Si | 1,08-1,12 | 11.11.11 |
Источник: metal-pages.com. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
