| Товар | Цена |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий марки А0 | 1875-1975 |
| Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1575-1675 |
| Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 1775-1875 |
| Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 1875-1975 |
| Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 1925-2125 |
| Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1425-1525 |
| Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1725-1825 |
| Медная группа | |
| Медь катодная | 6775-7115 |
| Лист медный марки М1 | 7375-7775 |
| Лист медный марки М2, М3 | 7175-7575 |
| Пруток медный марки М1 | 7175-7575 |
| Пруток медный марок М2, М3 | 6975-7375 |
| Трубы медные марок М1 | 7575-7975 |
| Трубы медные марок М2, М3 | 7375-7775 |
| Провод медный марок ММ, МТ | 7075-7475 |
| Латунная группа | |
| Лист латунный марки Л63 | 4975-5575 |
| Полоса латунная марки Л63 | 5075-5625 |
| Пруток латунный марки ЛС59-1 | 4875-5475 |
| Пруток латунный марки Л63 | 5075-5625 |
| Трубы латунные марки Л63 | 5275-5875 |
| Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5275-5775 |
| Бронзовая группа | |
| Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 5400-6000 |
| Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5450-5900 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
