Толщина, мм | Покрытие, г/м кв. | Производитель | Предложения, FOB |
0,32 | 100 | Everbright Steel | 852 |
0,32 | 140 | Everbright Steel | 882 |
0,5 | 120 | – | 760-780 |
1 | 120 | – | 730-750 |
1 | 120 | Shougang Group | 750-760 |
1 | 140 | Wuhan Iron & Steel | 750 |
1 | 140 | Everbright Steel | 802 |
1 | 180 | Anshan Iron & Steel | 780 |
1,95 | 120 | Wuhan Iron & Steel | 725 |
1,95 | 120 | Baotou Steel | 728 |
(Stalintex/Металл Украины, СНГ, мира)