| Экспорт | Импорт | |||
| январь-март 2014 г. | январь-март 2013 г. | январь-март 2014 г. | январь-март 2013 г. | |
| Всего | 14190,2 | 15241,9 | 14240,7 | 17912,8 |
| Минеральные продукты | 1858,8 | 1563,3 | 3943,3 | 5293,0 |
| – руды, шлаки и зола | 1027,9 | 828,3 | 174,5 | 181,2 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 4017,1 | 4352,2 | 830,9 | 1032,2 |
| – черные металлы | 3474,7 | 3563,8 | 322,5 | 447,9 |
| – изделия из черных металлов | 394,1 | 627,5 | 221,7 | 245,3 |
| – медь и изделия из нее | 36,9 | 56,3 | 16,9 | 31,1 |
| – никель и изделия из него | 6,1 | 4,6 | 44,4 | 64,9 |
| – алюминий и изделия из него | 33,3 | 25,0 | 88,7 | 97,4 |
| – свинец и изделия из него | 4,4 | 5,4 | 3,2 | 6,8 |
| – цинк и изделия из него | 6,1 | 0,4 | 8,0 | 9,6 |
| – олово и изделия из него | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,7 |
| – другие цветные металлы | 25,9 | 32,1 | 27,1 | 22,2 |
| – инструмент, ножевые изделия | 7,4 | 6,9 | 47,2 | 53,5 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)
