Средняя цена (с учетом НДС), EXW | ||||
Украина | Россия | |||
грн./т | $/т | $/т | руб./т | |
Плоский прокат | ||||
Лист г/к 2,0-4,0 | 8175-8370 | 715-735 | 625-645 | 22300-22900 |
Лист г/к 5,0-8,0 | 8175-8500 | 715-747 | 615-630 | 22000-22500 |
Лист г/к 10,0-20,0 | 8175-8505 | 715-747 | 615-635 | 21900-22600 |
Лист х/к 0,5-0,7 | 9395-10000 | 825-880 | 680-700 | 24300-24900 |
Лист х/к 1,0-2,0 | 8975-9340 | 790-820 | 673-680 | 24000-24200 |
Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 12000-12410 | 1055-1090 | 885-970 | 31600-34600 |
Сортовой прокат | ||||
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 7355-7640 | 645-670 | 650-690 | 23200-24700 |
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 9225-9450 | 810-830 | 650-660 | 23200-23600 |
Балка 10-22 | 10170-10435 | 890-915 | 710-810 | 25300-28900 |
Балка 24-30 | 10765-11685 | 945-1025 | 715-825 | 25500-29400 |
Катанка 6,5; 8 | 8100-8400 | 710-740 | 640-687 | 22800-24500 |
Уголок 20-40 | 9320-9600 | 820-843 | 700-705 | 25000-25200 |
Уголок 45-75 | 9320-9830 | 820-865 | 680-687 | 24300-24500 |
Уголок 100 | 9455-9820 | 830-863 | 675-685 | 24100-24400 |
Швеллер №6,5-12 | 9435-9870 | 830-867 | 680-687 | 24300-24500 |
Швеллер №18-24 | 9650-10865 | 848-855 | 790-825 | 28200-29400 |
Швеллер №30 | 10575-10865 | 930-955 | 800-827 | 28500-29500 |
Курс иностранных валют НБ Украины на 25.04.14: $100 – 1138,4637 грн., 10 руб. – 3,1923 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)