| Вид сплава | 23.02.12 | 23.03.12 |
| Алюминиевые сплавы, СIF, Rotterdam | ||
| LM24 (Великобритания), EXW, GBP/МТ | 1480-1530 | 1490-1540 |
| DIN 226, EUR/МТ | 2230-2330 | 2210-2310 |
| DIN 231, EUR/МТ | 2310-2410 | 2290-2390 |
| Медные сплавы, GBP/МТ, EXW, Великобритания | ||
| Латунь 63/35 (BS1400 SCB3), GBP/МТ | 3870 | 3930 |
| Оружейная бронза LG2 85/5/5/5, GBP/МТ | 4980 | 4990 |
| Оружейная бронза LG2 87/7/3/3, GBP/МТ | 5390 | 5410 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
