| Грн./т | $/т | |
| Плоский прокат | ||
| Лист г/к 2,0-4,0 | 8175-9100 | 688-765 |
| Лист г/к 5,0-8,0 | 8175-8370 | 688-705 |
| Лист г/к 10,0-20,0 | 8310-8775 | 700-740 |
| Лист х/к 0,5-0,7 | 9395-10000 | 790-845 |
| Лист х/к 1,0-2,0 | 8975-9340 | 755-785 |
| Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 11730-11950 | 965-1005 |
| Сортовой прокат | ||
| Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 8870-9225 | 745-775 |
| Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 8725-9000 | 735-755 |
| Балка 10-22 | 10130-10435 | 855-880 |
| Балка 24-30 | 10765-11685 | 905-985 |
| Катанка 6,5; 8 | 8205-8530 | 690-720 |
| Уголок 20-40 | 9220-9500 | 775-800 |
| Уголок 45-75 | 9200-9820 | 775-825 |
| Уголок 100 | 9455-9820 | 795-825 |
| Швеллер №6,5-12 | 9435-9870 | 795-830 |
| Швеллер №18-24 | 9650-10865 | 815-915 |
| Швеллер №30 | 10575-10865 | 890-915 |
Курс иностранных валют НБ Украины на 24.06.14: $100 – 1189,2063 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)
