| Товар | Цена |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий марки А0 | 2220-2240 |
| Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1920-1940 |
| Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2095-2140 |
| Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2420-2440 |
| Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2270-2290 |
| Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1845-1865 |
| Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2070-2090 |
| Медная группа | |
| Медь катодная | 6430-6830 |
| Лист медный марки М1 | 7030-7430 |
| Лист медный марок М2, М3 | 6830-7230 |
| Пруток медный катаный марки М1 | 6830-7230 |
| Пруток медный катаный марок М2, М3 | 6630-7030 |
| Трубы медные марки М1 | 7230-7630 |
| Трубы медные марок М2, М3 | 7030-7430 |
| Провод медный марок ММ, МТ | 6880-7130 |
| Латунная группа | |
| Лист латунный марки Л63 | 5440-5410 |
| Полоса латунная марки Л63 | 5540-5460 |
| Пруток латунный катаный марки ЛС59-1 | 5340-5310 |
| Пруток латунный катаный марки Л63 | 5540-5460 |
| Трубы латунные марки Л63 | 5740-5710 |
| Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5740-5610 |
| Бронзовая группа | |
| Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 5180-5780 |
| Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5230-5680 |
Источник: данные отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)
