Грн./т | $/т | |
Плоский прокат | ||
Лист г/к 2,0-4,0 | 9345-10190 | 620-675 |
Лист г/к 5,0-8,0 | 9345-9695 | 620-642 |
Лист г/к 10,0-20,0 | 9600-9700 | 635-645 |
Лист х/к 0,5-0,7 | 10740-11245 | 710-745 |
Лист х/к 1,0-2,0 | 10285-10520 | 680-697 |
Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 13795-13870 | 915-920 |
Сортовой прокат | ||
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 10000-10525 | 662-697 |
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 9900-10000 | 655-665 |
Балка 10-22 | 13305-13420 | 880-890 |
Балка 24-30 | 13940-14670 | 820-975 |
Катанка 6,5; 8 | 9900-9950 | 655-660 |
Уголок 20-40 | 10000-10600 | 665-705 |
Уголок 45-75 | 10600-13190 | 702-875 |
Уголок 100 | 13000-13200 | 860-875 |
Швеллер №6,5-12 | 13100-13270 | 865-880 |
Швеллер №18-24 | 13325-14335 | 885-950 |
Швеллер №30 | 13900-14335 | 920-950 |
Курс иностранных валют НБ Украины на 24.11.14: $100 – 1509,6240 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)