Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2100-2140 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1800-1840 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 1975-2040 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2300-2340 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2150-2190 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1725-1765 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1950-1990 |
Медная группа | |
Медь катодная | 5940-6340 |
Лист медный марки М1 | 6540-6940 |
Лист медный марок М2, М3 | 6340-6740 |
Пруток медный катаный марки М1 | 6340-6740 |
Пруток медный катаный марок М2, М3 | 6140-6540 |
Трубы медные марки М1 | 6740-7140 |
Трубы медные марок М2, М3 | 6540-6940 |
Провод медный марок ММ, МТ | 6390-6640 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 5200-5170 |
Полоса латунная марки Л63 | 5300-5220 |
Пруток латунный катаный марки ЛС59-1 | 5100-5070 |
Пруток латунный катаный марки Л63 | 5300-5220 |
Трубы латунные марки Л63 | 5500-5470 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5500-5370 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 4810-5410 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 4860-5310 |
Источник: данные отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)