| Товар | Цена |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий марки А0 | 2000-2050 |
| Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1700-1750 |
| Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 1875-1950 |
| Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2200-2250 |
| Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2050-2100 |
| Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1625-1675 |
| Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1850-1900 |
| Медная группа | |
| Медь катодная | 4810-5210 |
| Лист медный марки М1 | 5410-5810 |
| Лист медный марок М2, М3 | 5210-5610 |
| Пруток медный катаный марки М1 | 5210-5610 |
| Пруток медный катаный марок М2, М3 | 5010-5410 |
| Трубы медные марки М1 | 5610-6010 |
| Трубы медные марок М2, М3 | 5410-5810 |
| Провод медный марок ММ, МТ | 5260-5510 |
| Латунная группа | |
| Лист латунный марки Л63 | 4010-4610 |
| Полоса латунная марки Л63 | 4110-4660 |
| Пруток латунный катаный марки ЛС59-1 | 3910-4510 |
| Пруток латунный катаный марки Л63 | 4110-4660 |
| Трубы латунные марки Л63 | 4310-4910 |
| Провод латунный марки ЛС-59-1 | 4310-4810 |
| Бронзовая группа | |
| Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 3960-4560 |
| Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 4010-4460 |
Источник: данные отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)
