| Товар | Цена |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий марки А0 | |
| Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 40000-45000 |
| Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9 | 48000-51000 |
| Сплав алюминиевый марки АК12М2, АК12 | 54000-59000 |
| Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 33000-40000 |
| Медная группа | |
| Медь катодная | |
| Лист медный марок М1, М2, М3 | 169000-180000 |
| Пруток медный катаный марок М1, М2, М3 | 163000-178000 |
| Трубы медные марок М1, М2, М3 | 187000-212000 |
| Латунная группа | |
| Лист латунный марки Л63 | 144000-166000 |
| Лист латунный катаный марки ЛС59-1 | 145000-165000 |
| Пруток латунный катаный марки ЛС59-1 | 120000-130000 |
| Трубы латунные марки Л63 | 158000-173000 |
| Трубы латунные марки ЛС59-1 | 150000-170000 |
| Бронзовая группа | |
| Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 110000-125000 |
Источник: данные отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)
