| Экспорт | Импорт | |||
| январь-апрель 2015 г. | январь-апрель 2014 г. | январь-апрель 2015 г. | январь-апрель 2014 г. | |
| Всего | 12495,9 | 19106,9 | 11898,4 | 18916,3 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 3413,9 | 5393,2 | 581,3 | 1117,9 |
| – черные металлы | 2909,2 | 4625,1 | 191,6 | 435,5 |
| – изделия из черных металлов | 341,0 | 566,5 | 151,3 | 289,8 |
| – медь и изделия из нее | 47,5 | 51,7 | 12,5 | 26,2 |
| – никель и изделия из него | 0,8 | 7,5 | 36,0 | 61,8 |
| – алюминий и изделия из него | 36,6 | 43,9 | 77,1 | 116,4 |
| – свинец и изделия из него | 8,7 | 7,6 | 0,6 | 4,5 |
| – цинк и изделия из него | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 12,9 |
| – олово и изделия из него | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 1,8 |
| – другие цветные металлы | 38,7 | 39,0 | 15,1 | 36,3 |
| – инструмент, ножевые изделия | 5,6 | 9,0 | 44,0 | 63,4 |
| – другие изделия из неблагородных металлов | 25,8 | 38,9 | 43,7 | 70,9 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)
