Май 2011 г. | В % к маю 2010 г. | Январь-май 2011 г. | В % к январю-маю 2010 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 5,3 | 114,9 | 25,5 | 111,7 |
Руды и концентраты железные неагломерированные, млн. т | 6,9 | 102,0 | 33,0 | 102,8 |
Руды и концентраты железные агломерированные, млн. т | 5,6 | 102,3 | 26,4 | 100,2 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,7 | 100,5 | 8,2 | 103,7 |
Чугун, тыс. т | 2427 | 101,1 | 11972 | 101,0 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1421 | 99,7 | 7159 | 97,5 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1534 | 103,1 | 7568 | 111,3 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1648 | 115,1 | 7979 | 109,8 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 784 | 131,4 | 3808 | 117,6 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 397 | 99,8 | 1981 | 104,8 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 192 | 118,6 | 979 | 138,6 |
Проволока из стали, тыс. т | 32,4 | 107,5 | 156 | 108,0 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 3,7 | 85,6 | 18,1 | 86,4 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 39,5 | 127,7 | 177 | 130,5 |
Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,4 | 84,7 | 9,5 | 133,1 |
Радиаторы центрального отопления без электрического подогрева, из черных металлов, тыс. т | 0,9 | 88,7 | 4,5 | 121,4 |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 21,1 | 148,0 | 88,3 | 165,1 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)