| Товар | Цена |
| Арматура, экспорт, FOB | 715-730 |
| Катанка, экспорт, FOB | 730-740 |
| Толстый лист (более 10 мм), импорт, CFR, EUR/МТ | 830-850 |
| Г/к рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 770-830 |
| Х/к рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 89-920 |
| Оцинкованная рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 935-980 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
