| Товар | Цена |
| Арматура, экспорт, FOB | 720-730 |
| Катанка, экспорт, FOB | 730-740 |
| Толстый лист (более 10 мм), импорт, CFR, EUR/МТ | 830-850 |
| Г/к рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 750-770 |
| Х/к рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 830-890 |
| Оцинкованная рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 935-980 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
