Август 2011 г. | В % к августу 2010 г. | Январь-август 2011 г. | В % к янв.-августу 2010 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 5,0 | 117,2 | 40,5 | 113,1 |
Руды и концентраты железные неагломерированные, млн. т | 6,9 | 104,1 | 53,5 | 102,6 |
Руды и концентраты железные агломерированные, млн. т | 5,6 | 110,9 | 42,5 | 103,9 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,7 | 112,3 | 13,0 | 106,9 |
Чугун, тыс. т | 2539 | 116,6 | 19112 | 105,9 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1681 | 119,7 | 11552 | 101,7 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1404 | 113,9 | 12157 | 116,8 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1788 | 122,5 | 12993 | 116,1 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 764 | 120,6 | 6163 | 124,8 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 495 | 123,0 | 3226 | 106,4 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 202 | 119,4 | 1605 | 136,4 |
Проволока из стали, тыс. т | 31,2 | 103,0 | 251 | 107,0 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 4,1 | 84,5 | 32,5 | 90,9 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 49,5 | 138,8 | 316 | 131,1 |
Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,7 | 113,4 | 14,1 | 117,0 |
Радиаторы центрального отопления без электрического подогрева, из черных металлов, тыс. т | 1,5 | 152,5 | 8,7 | 117,5 |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 41,7 | 136,0 | 191 | 134,8 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)