2009г. | 2010г. | Янв.-август 2011 г. | 2011 г. | |||
июнь | июль | август | ||||
Каменный уголь | ||||||
Австралийский энергетический экспортный, ФОБ Ньюкасл/Порт-Кембле ($/т)* | 71,84 | 98,97 | 123,22 | 119,28 | 120 | 118,8 |
Южноафриканский экспортный ($/т)** | – | – | – | – | – | – |
Руды и концентраты | ||||||
Железная руда, Бразилия, Каражас, мелкая, 67,40% Fe, контрактная цена для Европы, ФОБ Понта-да-Мадейра, CVRD (ц./ед. содержания Fe в 1 т) | 101 | – | – | – | – | – |
Урановый концентрат, по разовым сделкам американской компании Nuexco ($/а. ф. содержания U3O8)** | – | – | – | – | – | – |
Черные металлы, прокат ($/т, ЕС, ФОБ) | ||||||
Арматурная сталь | 486 | 563 | 625 | 640 | 640 | 640 |
Катанка | 969 | 712 | 747 | 790 | 790 | 790 |
Тонкий лист | 227,1 | 229,7 | 264,1 | 272,6 | 271,4 | 271,4 |
Горячекатаный | 683 | 716 | 788 | 800 | 800 | 800 |
Холоднокатаный | 783 | 816 | 888 | 900 | 900 | 900 |
Цветные металлы ($/т) | ||||||
Алюминий первичный (ЛБМ), мин. 99,7%, сеттлмент | 1665 | 2173 | 2530 | 2558 | 2525 | 2379 |
Свинец рафинированный (ЛБМ), 99,97%, сеттлмент (ц./кг) | 171,9 | 214,8 | 256,8 | 252,5 | 268,1 | 239,7 |
Медь, сорт “А”, мин. 99,9935%, катодная, вайербарсы, сеттлмент | 5150 | 7535 | 9387 | 9067 | 9650 | 9001 |
Никель (ЛБМ), катодный, мин. 99,8%, утренняя сессия, сеттлмент | 14655 | 21809 | 24921 | 22421 | 23848 | 21845 |
Цинк (ЛБМ), специальный высокосортный, мин. 99,995%, утренняя сессия, сеттлмент (ц./кг) | 165,5 | 216,1 | 231,8 | 223,4 | 239,8 | 220 |
Олово (ЛБМ), рафинированное, 99,85%, сеттлмент (ц./кг) | 1357 | 2041 | 2845 | 2552 | 2740 | 2404 |
Драгоценные металлы | ||||||
Золото, 99,5% (вечерний фиксинг), среднесуточная котировка, Лондон ($/тр. унц.) | 973 | 1225 | 1500 | 1529 | 1572 | 1757 |
Серебро (Handy & Harmann), рафинированное, 99,9%, Нью-Йорк (ц./тр. унц.) | 1469 | 2020 | 3619 | 3584 | 3812 | 4030 |
Примечание: * – с января 2002 г. теплота сгорания – 6300 ккал/кг (11340 БТЕ/а. ф.), содержание серы – менее 0,8%, зольность – 13%; ** – данные МВФ. Источник: World Bank. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)