Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2500-2600 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 2200-2300 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2350-2450 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2500-2600 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2600-2700 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 2050-2150 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2300-2400 |
Медная группа | |
Медь катодная | 9200-9400 |
Лист медный марки М1 | 9400-9900 |
Лист медный марки М2, М3 | 9300-9800 |
Пруток медный марки М1 | 9300-9800 |
Пруток медный марок М2, М3 | 9100-9600 |
Трубы медные марок М1 | 9600-10100 |
Трубы медные марок М2, М3 | 9400-9900 |
Провод медный марок ММ, МТ | 9200-9700 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 6000-6500 |
Полоса латунная марки Л63 | 6100-6600 |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 5900-6400 |
Пруток латунный марки Л63 | 6100-6600 |
Трубы латунные марки Л63 | 6300-6800 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 6300-6700 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 7000-4600 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 7100-7700 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)