Фев. 2012 г. | Март. 2012 г. | Март 2012 г.,/фев. 2012 г. % | 1 кв. 2011 г. | 1 кв. 2012 г. | 1 кв. 2012 г./1 кв. 2011 г., % | |
«Арселор Миттал КР» | 384 | 412 | 7,3 | 1207 | 1267,7 | 5 |
ММК им. Ильича | 349 | 407 | 16,6 | 1217,1 | 1108 | -9 |
Енакиевский МЗ | 191 | 234 | 22,5 | 222 | 660,8 | 197,6 |
«Азовсталь» | 291 | 388 | 33,3 | 803 | 1067,3 | 32,9 |
Алчевский МК | 283 | 283 | 0 | 965,5 | 847,2 | -12,3 |
ДМКД | 256 | 278 | 8,6 | 744,2 | 830,1 | 11,5 |
«Запорожсталь» | 216 | 267 | 23,6 | 779,7 | 744,8 | -4,5 |
Донецкий ЭМЗ | 25 | 28 | 12 | 274,8 | 111,7 | -59,4 |
ДМЗ им. Петровского | 48 | 62 | 29,2 | 204,2 | 169 | -17,2 |
Донецкий МЗ | 32 | 38 | 18,7 | 114,5 | 70,8 | -38,2 |
«Днепроспецсталь» | 20 | 22 | 10 | 63,1 | 59,5 | -5,8 |
Украина | 2146 | 2475 | 15,3 | 7080,2 | 7102,7 | 0,3 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)