Фев. 2012 г. | Март. 2012 г. | Март 2012 г./фев. 2012 г. % | 1 кв. 2011 г. | 1 кв. 2012 г. | 1 кв. 2012 г./1 кв. 2011 г., % | |
«Арселор Миттал КР» | 414 | 508 | 22,70 | 1372,2 | 1477,7 | 7,7 |
ММК им. Ильича | 457 | 525 | 14,9 | 1522 | 1440 | -5,4 |
Енакиевский МЗ | 205 | 244 | 19 | 580,2 | 696,6 | 20 |
«Азовсталь» | 331 | 440 | 32,9 | 1547,9 | 1166,7 | -24,6 |
Алчевский МК | 302 | 318 | 5,3 | 947,9 | 945 | -0,3 |
ДМКД | 251 | 289 | 15 | 790,8 | 823,8 | 4,2 |
«Запорожсталь» | 276 | 327 | 18,5 | 937,5 | 902,13 | -3,8 |
Донецкий ЭМЗ | 25 | 32 | 28 | 267,3 | 113,2 | -57,6 |
ДМЗ им. Петровского | 66 | 65 | -1,5 | 230,8 | 194,8 | -15,6 |
Донецкий МЗ | 35 | 38 | 8,6 | 122,3 | 78,2 | -36 |
«Днепроспецсталь» | 28 | 32 | 14,3 | 104,9 | 90,7 | -13,5 |
Украина | 2464 | 2906 | 17,9 | 8665,5 | 8190,2 | -5,5 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)