Март 2012 г. | Апрель
2012 г. |
Апрель 2012 г.,/
март 2012 г. % |
4 мес.
2011 г. |
4 мес.
2012 г. |
4 мес. 2012 г./
4 мес. 2011 г., % |
|
«Арселор Миттал КР» | 412 | 447 | 8,6 | 1573 | 1722 | 9,4 |
ММК им. Ильича | 407 | 402 | -1,2 | 1614 | 1521 | -5,7 |
Енакиевский МЗ | 234 | 245 | 4,7 | 455 | 915 | 101 |
«Азовсталь» | 388 | 382 | -1,7 | 1930 | 1449 | -24,9 |
Алчевский МК | 283 | 275 | -2,7 | 1281 | 1123 | -12,3 |
ДМКД | 278 | 289 | 4,1 | 1002 | 1122 | 12 |
«Запорожсталь» | 267 | 261 | -2,2 | 1041 | 1006 | -3,4 |
Донецкий ЭМЗ | 28 | 63 | 125 | 370 | 167 | -54,8 |
ДМЗ им. Петровского | 62 | 70 | 12,5 | 268 | 239 | -10,6 |
Донецкий МЗ | 38 | 21 | -43,9 | 156 | 92 | -41 |
«Днепроспецсталь» | 22 | 22 | 0 | 85 | 76 | -10,6 |
Украина | 2475 | 2548 | 2,9 | 9543 | 9659 | 1,2 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)