Март 2012 г. | Апрель
2012 г. |
Апрель 2012 г.,/
март 2012 г. % |
4 мес.
2011 г. |
4 мес.
2012 г. |
4 мес. 2012 г./
4 мес. 2011 г., % |
|
«Арселор Миттал КР» | 508 | 576 | 13,4 | 1838 | 2046 | 11,3 |
ММК им. Ильича | 525 | 509 | -3 | 2017 | 1944 | -3,6 |
Енакиевский МЗ | 244 | 246 | 0,8 | 820 | 942 | 15 |
«Азовсталь» | 440 | 434 | -1,4 | 2101 | 1601 | -23,8 |
Алчевский МК | 318 | 306 | -3,8 | 1252 | 1251 | -0,09 |
ДМКД | 289 | 286 | -1 | 1093 | 1110 | 1,5 |
«Запорожсталь» | 327 | 316 | -3,4 | 1255 | 1218 | -3 |
Донецкий ЭМЗ | 32 | 65 | 103 | 362 | 178 | -51 |
ДМЗ им. Петровского | 65 | 76 | 16,9 | 303 | 271 | -10,6 |
Донецкий МЗ | 38 | 12 | -68,4 | 154 | 90 | -41,6 |
«Днепроспецсталь» | 32 | 34 | 6,25 | 139 | 125 | -10,5 |
Украина | 2906 | 2951 | 1,5 | 11673 | 11127 | -4,7 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)