Экспорт | Импорт | |||
январь-сентябрь 2012 г. | январь-сентябрь 2011 г. | январь-сентябрь 2012 г. | январь-сентябрь 2011 г. | |
Всего | 50798,7 | 49906,8 | 62273,3 | 59495,4 |
Драгоценные металлы и изделия из них | 104,6 | 76,7 | 350,5 | 516,1 |
Неблагородные металлы и изделия из них | 14661,2 | 16637,6 | 3952,6 | 4203,4 |
– черные металлы | 11965,9 | 13906,5 | 1788,0 | 2062,3 |
– изделия из черных металлов | 2169,8 | 2106,3 | 960,8 | 858,7 |
– медь и изделия из нее | 132,3 | 209,4 | 123,4 | 161,5 |
– никель и изделия из него | 12,2 | 15,1 | 158,5 | 195,3 |
– алюминий и изделия из него | 109,6 | 151,0 | 347,9 | 360,4 |
– свинец и изделия из него | 13,1 | 11,4 | 40,8 | 49,4 |
– цинк и изделия из него | 12,6 | 9,2 | 37,3 | 38,8 |
– олово и изделия из него | 0,1 | 0,6 | 7,0 | 11,5 |
– другие цветные металлы | 121,1 | 101,4 | 87,1 | 87,0 |
– инструмент, ножевые изделия | 24,2 | 30,3 | 185,6 | 185,8 |
– другие изделия из неблагородных металлов | 100,3 | 96,5 | 216,3 | 192,7 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)