Предприятие | Ноябрь 2012 г. | Декабрь 2012 г. | Декабрь/ноябрь, % | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г./2011 г., % |
Концентрат | ||||||
ЮГОК | 800 | 820 | 2,5 | 10144 | 10324 | 1,8 |
ЦГОК | 500 | 505 | 1 | 6184 | 6347 | 2,6 |
СевГОК | 1230 | 1270 | 3,3 | 14424 | 14683 | 1,8 |
«Феррэкспо» | 1010 | 970 | -4 | 11487 | 11677 | 1,7 |
ИнГОК | 1120 | 1170 | 4,5 | 14118 | 13554 | -4 |
АМКР | 808 | 876 | 8,4 | 9553 | 9794 | 2,5 |
Украина | 5468 | 5611 | 2,6 | 65910 | 66379 | 0,7 |
Окатыши | ||||||
ЦГОК | 190 | 205 | 7,9 | 2213 | 2291 | 3,5 |
СевГОК | 600 | 870 | 45 | 10331 | 10368 | 0,4 |
«Феррэкспо» | 800 | 890 | 11,3 | 9811 | 9654 | -1,6 |
Украина | 1590 | 1965 | 23,6 | 22355 | 22313 | -0,2 |
Аглоруда | ||||||
АМКР | 15 | 85 | 456,7 | 1063 | 769 | -27,7 |
КЖРК | 430 | 455 | 5,8 | 5577 | 5556 | -0,4 |
«Сухая Балка» | 212 | 265 | 25,4 | 2446 | 2607 | 6,6 |
ЗЖРК | 381 | 315 | -17,3 | 4500 | 4503 | 0,07 |
Украина | 1038 | 1121 | 8 | 13586 | 13435 | -1,1 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)