2012 г. | В % к 2011 г. | Декабрь 2012 г. | В % к | ||
декабрю 2011 г. | ноябрю 2012 г. | ||||
Металлургическое производство | 102,1 | 101,3 | 105,3 | ||
Чугун, млн. т | 50,5 | 105,2 | 4,1 | 99,5 | 101,0 |
Сталь, млн. т | 70,4 | 103,3 | 5,6 | 95,4 | 100,8 |
Прокат готовый черных металлов, млн. т | 61,8 | 104,0 | 4,9 | 97,0 | 102,8 |
В том числе: | |||||
– сортовой (без заготовки для переката на экспорт) | 19,9 | 98,9 | 1,5 | 88,0 | 95,5 |
– листовой | 28,5 | 102,5 | 2,3 | 104,2 | 108,9 |
– горячекатаный | 18,5 | 100,4 | 1,5 | 105,0 | 111,1 |
– холоднокатаный | 10,1 | 106,5 | 0,8 | 102,6 | 104,9 |
– заготовка для переката на экспорт | 13,4 | 116,5 | 1,1 | 97,1 | 101,6 |
Трубы стальные, тыс. т | 9657 | 96,7 | 862 | 119,5 | 108,8 |
В том числе: | |||||
– бесшовные | 3128 | 105,8 | 269 | 105,1 | 101,3 |
– сварные (без электросварных) | 239 | 72,0 | 25,1 | 103,5 | 113,4 |
– электросварные большого диаметра | 2433 | 77,1 | 254 | 137,6 | 161,7 |
– электросварные (кроме стальных большого диаметра) | 3855 | 108,9 | 314 | 122,3 | 90,3 |
Из общего количества стальных труб: | |||||
– трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин из черных металлов (кроме литейного чугуна) | 37,8 | 107,6 | 2,5 | 122,8 | 110,6 |
– трубы обсадные | 828 | 113,2 | 68,9 | 94,3 | 101,1 |
– трубы насосно-компрессорные | 443 | 111,6 | 39,9 | 124,9 | 103,0 |
(Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира)