Предприятие | Фев.
2013 г. |
Март
2013 г. |
Март 2013 г./
фев. 2013 г., % |
3 мес.
2012 г. |
3 мес.
2013 г. |
3 мес. 2013 г./
3 мес. 2012 г., % |
Авдеевский КХЗ | 319 | 325 | 1,8 | 1092 | 1015 | -7 |
«Азовсталь» | 111 | 129 | 16,4 | 551 | 359 | -34,9 |
«Запорожкокс» | 100 | 111 | 10,5 | 324 | 323 | -0,6 |
Днепродзержинский КХЗ | 43 | 42 | -0,7 | 126 | 130 | 2,8 |
«Донецккокс» | 29 | 29 | 1,7 | 97 | 86 | -11,5 |
Енакиевский КХЗ | 37 | 45 | 22 | 120 | 121 | 1,3 |
«Алчевсккокс» | 278 | 307 | 10,7 | 883 | 892 | 1,1 |
Ясиновский КХЗ | 129 | 148 | 15,1 | 403 | 414 | 2,7 |
«Макеевкокс» | 83 | 95 | 13,7 | 245 | 272 | 10,8 |
АМКР | 102 | 115 | 12,7 | 633 | 327 | -48,4 |
«Баглейкокс» | 63 | 67 | 6,7 | 127 | 190 | 49,6 |
ДМЗ им. Петровского | 56 | 67 | 19,1 | 99 | 182 | 84,1 |
Другие | 20 | 40 | 100 | 121 | 118 | -2,5 |
Украина | 1369 | 1520 | 11 | 4821 | 4428 | -8,1 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)