| Завод | Фев.
2013 г. |
Март
2013 г. |
Март 2013 г./
фев. 2013 г., % |
3 мес.
2012 г. |
3 мес.
2013 г. |
3 мес. 2013 г./
3 мес. 2012 г., % |
| Енакиевский МЗ | 214 | 192 | -10,1 | 697 | 651 | -6,6 |
| «Азовсталь» | 352 | 394 | 12 | 1167 | 1136 | -2,6 |
| Донецкий МЗ | 0 | 0 | – | 78 | 0 | -100 |
| Донецкий ЭМЗ | 0 | 0 | – | 113 | 0 | -100 |
| ММК им. Ильича | 423 | 460 | 8,8 | 1435 | 1318 | -8,1 |
| Алчевский МК | 330 | 365 | 10,7 | 945 | 1094 | 15,8 |
| АМКР | 513 | 570 | 11,1 | 1470 | 1623 | 10,4 |
| ДМКД | 248 | 295 | 19,2 | 823 | 807 | -2 |
| ДМЗ им. Петровского | 78 | 84 | 7,7 | 195 | 245 | 25,6 |
| «Запорожсталь» | 295 | 329 | 11,5 | 902 | 953 | 5,6 |
| «Днепроспецсталь» | 24 | 28 | 14,8 | 90 | 74 | -18,4 |
| «Интерпайп Сталь» | 88 | 109 | 23,4 | 0 | 286 | – |
| Украина | 2601 | 2872 | 10,4 | 8175 | 8322 | 1,8 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
