| Экспорт | Импорт | |||
| январь-апрель 2013 г. | январь-апрель 2012 г. | январь-апрель 2013 г. | январь-апрель 2012 г. | |
| Всего | 21975,5 | 21953,5 | 24580,6 | 26345,8 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 6094,0 | 6667,4 | 1538,8 | 1ы593,0 |
| – черные металлы | 4950,1 | 5357,3 | 690,4 | 752,1 |
| – изделия из черных металлов | 920,4 | 1089,2 | 362,5 | 351,6 |
| – медь и изделия из нее | 71,8 | 62,7 | 47,6 | 54,9 |
| – никель и изделия из него | 6,2 | 5,8 | 88,4 | 73,7 |
| – алюминий и изделия из него | 39,7 | 41,8 | 138,3 | 123,5 |
| – свинец и изделия из него | 7,2 | 5,8 | 7,7 | 15,3 |
| – цинк и изделия из него | 0,5 | 4,3 | 16,1 | 17,8 |
| – олово и изделия из него | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 3,0 |
| – другие цветные металлы | 44,5 | 52,0 | 34,1 | 46,0 |
| – инструмент, ножевые изделия | 10,9 | 10,6 | 77,1 | 76,9 |
| – другие изделия из неблагородных металлов | 42,7 | 36,0 | 74,0 | 78,7 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)
