Министерство экономического развития Украины определило квоты на импорт угля для предприятий страны. Об этом говорится на сайте министерства. 3 сентября состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам распределения объемов квот товаров, импорт которых подлежит лицензированию в 2013 г.
| Предприятие | Рекомендуемый объем квоты, т |
| ПАО “Арселормиттал Кривой Рог” | 405000 |
| ПАО “Алчевсккокс” | 1159593 |
| ПрАО “Донецксталь”-металлургический завод” | 43200 |
| ПАО “Ясиновский коксохимический завод” | 247500 |
| ЧАО “Макеевкокс” | 72000 |
| ПАО “Алчевский металлургический комбинат” | 187200 |
| ПАО “ХайдельбергЦемент Украина” | 0 |
| ПАО “Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича” | 216000 |
| ПАО “МК “Азовсталь” | 38250 |
| ПАО “Запорожкокс” | 249840 |
| ПАО “Авдеевский коксохимический завод” | 1589760 |
| ПАО “Донецккокс” | 36000 |
| ПАО “ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод” | 21150 |
| ЧАО “Енакиевский коксохимпром” | 20700 |
| ПАО “ЕВРАЗ Баглейкокс” | 240000 |
| ООО “Торговый дом “ЕВРАЗ Украина” | 240000 |
| ПАО “ЕВРАЗ – Днепропетровский завод им. Петровского” | 240000 |
| ООО “Истек “ | 140000 |
| ООО “Тех пром” | 108000 |
| ОАО “Запорожсталь” | 168300 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
