| Экспорт | Импорт | |||
| январь 2014 г. | январь 2013 г. | январь 2014 г. | январь 2013 г. | |
| Всего | 4388,6 | 5004,1 | 4531,4 | 5131,9 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 1293,1 | 1329,0 | 265,5 | 292,0 |
| – черные металлы | 1140,0 | 1149,2 | 115,4 | 117,9 |
| – изделия из черных металлов | 117,3 | 135,9 | 65,1 | 70,6 |
| – медь и изделия из нее | 9,5 | 14,7 | 2,9 | 11,3 |
| – никель и изделия из него | 0,1 | 1,6 | 13,7 | 22,4 |
| – алюминий и изделия из него | 8,5 | 7,2 | 25,3 | 27,9 |
| – свинец и изделия из него | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| – цинк и изделия из него | 1,5 | 0,1 | 2,2 | 3,1 |
| – олово и изделия из него | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,4 |
| – другие цветные металлы | 5,3 | 8,9 | 8,9 | 8,0 |
| – инструмент, ножевые изделия | 2,0 | 1,8 | 15,0 | 15,0 |
| – другие изделия из неблагородных металлов | 7,4 | 7,8 | 14,6 | 13,8 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)
