Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2180-2230 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1880-1930 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2055-2130 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2380-2430 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2230-2280 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1805-1855 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2030-2080 |
Медная группа | |
Медь катодная | 6315-6715 |
Лист медный марки М1 | 6915-7315 |
Лист медный марок М2, М3 | 6715-7115 |
Пруток медный катаный марки М1 | 6715-7115 |
Пруток медный катаный марок М2, М3 | 6515-6915 |
Трубы медные марки М1 | 7115-7515 |
Трубы медные марок М2, М3 | 6915-7315 |
Провод медный марок ММ, МТ | 6765-7015 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 4750-5350 |
Полоса латунная марки Л63 | 4850-5400 |
Лист латунный катаный марки ЛС59-1 | |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 4650-5250 |
Пруток латунный катаный марки Л63 | 4850-5400 |
Трубы латунные марки Л63 | 5050-5650 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5050-5550 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 2085-5685 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5135-5585 |
Источник: по данным отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)