Март 2014 г. | В % к марту 2013 г. | Январь-март 2014 г. | В % к январю-марту 2013 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 5,0 | 91,1 | 15,2 | 97,1 |
Руды железные неагломерированные, млн. т | 17,2 | 110,3 | 47,5 | 106,6 |
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 6,1 | 100,6 | 17,3 | 100,7 |
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 5,8 | 96,4 | 16,4 | 99,2 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,4 | 94,9 | 4,3 | 96,5 |
Чугун, тыс. т | 2504 | 99,5 | 7042 | 96,8 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1138 | 88,0 | 3220 | 83,3 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1494 | 94,8 | 4289 | 95,0 |
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 581 | 92,4 | 1719 | 98,1 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1405 | 88,4 | 3841 | 85,4 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 499 | 90,9 | 1394 | 90,7 |
Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 181 | 120,7 | 435 | 113,6 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 183 | 68,5 | 518 | 69,1 |
Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 135 | 69,8 | 379 | 61,2 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 145 | 78,8 | 365 | 82,9 |
Проволока из стали, тыс. т | 28,6 | 88,3 | 75,9 | 90,5 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 4,8 | 135,6 | 12,9 | 110,9 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 23,6 | 69,2 | 68,9 | 72,8 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)