Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2150-2180 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1850-1880 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2025-2080 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2350-2380 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2200-2230 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1775-1805 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2000-2030 |
Медная группа | |
Медь катодная | 5840-6240 |
Лист медный марки М1 | 6440-6840 |
Лист медный марок М2, М3 | 6240-6640 |
Пруток медный катаный марки М1 | 6240-6640 |
Пруток медный катаный марок М2, М3 | 6040-6440 |
Трубы медные марки М1 | 6640-7040 |
Трубы медные марок М2, М3 | 6440-6840 |
Провод медный марок ММ, МТ | 6290-6540 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 4520-5120 |
Полоса латунная марки Л63 | 4620-5170 |
Пруток латунный катаный марки ЛС59-1 | 4420-5020 |
Пруток латунный катаный марки Л63 | 4620-5170 |
Трубы латунные марки Л63 | 4820-5420 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 4820-5320 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 4735-5335 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 4785-5235 |
Источник: по данным отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)