Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2170-2200 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1870-1900 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2045-2100 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2370-2400 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2220-2250 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1795-1825 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2020-2050 |
Медная группа | |
Медь катодная | 6040-6440 |
Лист медный марки М1 | 6640-7040 |
Лист медный марок М2, М3 | 6440-6840 |
Пруток медный катаный марки М1 | 6440-6840 |
Пруток медный катаный марок М2, М3 | 6240-6640 |
Трубы медные марки М1 | 6840-7240 |
Трубы медные марок М2, М3 | 6640-7040 |
Провод медный марок ММ, МТ | 6490-6740 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 4620-5220 |
Полоса латунная марки Л63 | 4720-5270 |
Пруток латунный катаный марки ЛС59-1 | 4520-5120 |
Пруток латунный катаный марки Л63 | 4720-5270 |
Трубы латунные марки Л63 | 4920-5520 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 4920-5420 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 4890-5490 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 4940-5390 |
Источник: по данным отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)