| Товар | Цена |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий марки А0 | 2170-2200 |
| Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1870-1900 |
| Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2045-2100 |
| Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2370-2400 |
| Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2220-2250 |
| Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1795-1825 |
| Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2020-2050 |
| Медная группа | |
| Медь катодная | 6180-6580 |
| Лист медный марки М1 | 6780-7180 |
| Лист медный марок М2, М3 | 6580-6980 |
| Пруток медный катаный марки М1 | 6580-6980 |
| Пруток медный катаный марок М2, М3 | 6380-3780 |
| Трубы медные марки М1 | 3980-7380 |
| Трубы медные марок М2, М3 | 6780-7180 |
| Провод медный марок ММ, МТ | 6630-6880 |
| Латунная группа | |
| Лист латунный марки Л63 | 5320-5290 |
| Полоса латунная марки Л63 | 5420-5340 |
| Пруток латунный катаный марки ЛС59-1 | 5220-5190 |
| Пруток латунный катаный марки Л63 | 5420-5340 |
| Трубы латунные марки Л63 | 5620-5590 |
| Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5620-5490 |
| Бронзовая группа | |
| Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 4995-8895 |
| Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5045-5495 |
Источник: данные отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)
