Экспорт | Импорт | |||
январь-май 2014 г. | январь-май 2013 г. | январь-май 2014 г. | январь-май 2013 г. | |
Всего | 24197,7 | 25498,1 | 23673,2 | 28869,7 |
Минеральные продукты | 3101,9 | 2929,1 | 7226,4 | 7871,9 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 235,8 | 249,8 | 130,4 | 159,2 |
– руды, шлаки и зола | 1713,0 | 1587,6 | 295,5 | 311,3 |
Неблагородные металлы и изделия из них | 7000,0 | 7551,3 | 189,3 | 263,2 |
– черные металлы | 6000,4 | 6148,0 | 1385,5 | 1911,0 |
– изделия из черных металлов | 737,1 | 1127,1 | 541,2 | 881,5 |
– медь и изделия из нее | 64,5 | 87,8 | 352,7 | 434,4 |
– никель и изделия из него | 10,0 | 7,9 | 32,6 | 55,8 |
– алюминий и изделия из него | 53,7 | 51,3 | 76,8 | 109,3 |
– свинец и изделия из него | 9,0 | 8,7 | 148,1 | 169,6 |
– цинк и изделия из него | 9,8 | 0,5 | 4,6 | 8,0 |
– олово и изделия из него | 0,1 | 0,0 | 16,7 | 20,2 |
– другие цветные металлы | 54,4 | 54,8 | 1,9 | 3,1 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)