Грн./т | $/т | |
Плоский прокат | ||
Лист г/к 2,0-4,0 | 8435-9375 | 750-805 |
Лист г/к 5,0-8,0 | 8435-8655 | 725-745 |
Лист г/к 10,0-20,0 | 8460-8790 | 725-755 |
Лист х/к 0,5-0,7 | 9395-10000 | 805-880 |
Лист х/к 1,0-2,0 | 8975-9340 | 770-800 |
Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 11800-12000 | 1015-1030 |
Сортовой прокат | ||
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 8435-8780 | 725-755 |
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 8375-8660 | 720-745 |
Балка 10-22 | 10245-10955 | 770-940 |
Балка 24-30 | 10765-11685 | 925-1005 |
Катанка 6,5; 8 | 7975-8300 | 685-715 |
Уголок 20-40 | 9220-9500 | 790-815 |
Уголок 45-75 | 9220-9820 | 790-845 |
Уголок 100 | 9455-9820 | 812-845 |
Швеллер №6,5-12 | 9435-9870 | 810-845 |
Швеллер №18-24 | 9650-10865 | 828-935 |
Швеллер №30 | 10575-10865 | 905-935 |
Курс иностранных валют НБ Украины на 21.07.14: $100 – 1164,9109 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)