Грн./т | $/т | |
Плоский прокат | ||
Лист г/к 2,0-4,0 | 10540-11450 | 815-885 |
Лист г/к 5,0-8,0 | 10540-10930 | 815-855 |
Лист г/к 10,0-20,0 | 10930 | 845 |
Лист х/к 0,5-0,7 | 11575-12080 | 895-935 |
Лист х/к 1,0-2,0 | 11115-11350 | 855-875 |
Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 14255-14550 | 1100-1125 |
Сортовой прокат | ||
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 10050-10525 | 775-815 |
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 9900-10000 | 765-772 |
Балка 10-22 | 13305-13940 | 1025-1075 |
Балка 24-30 | 13940-14670 | 1075-1135 |
Катанка 6,5; 8 | 10340 | 800 |
Уголок 20-40 | 11650 | 900 |
Уголок 45-75 | 11650-12465 | 900-965 |
Уголок 100 | 12465 | 965 |
Швеллер №6,5-12 | 12350-12515 | 955-965 |
Швеллер №18-24 | 12565-13510 | 970-1045 |
Швеллер №30 | 13510 | 1045 |
Курс иностранных валют НБ Украины на 25.09.14: $100 – 1295,0572 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)