Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2170-2220 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1870-1920 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2045-2120 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2370-2420 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2220-2270 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1795-1845 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2020-2070 |
Медная группа | |
Медь катодная | 6060-6460 |
Лист медный марки М1 | 6660-7060 |
Лист медный марок М2, М3 | 6460-6860 |
Пруток медный катаный марки М1 | 6460-6860 |
Пруток медный катаный марок М2, М3 | 6260-6660 |
Трубы медные марки М1 | 6860-7260 |
Трубы медные марок М2, М3 | 6660-7060 |
Провод медный марок ММ, МТ | 6510-6760 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 5260-5230 |
Полоса латунная марки Л63 | 5360-5280 |
Пруток латунный катаный марки ЛС59-1 | 5160-5130 |
Пруток латунный катаный марки Л63 | 5360-5280 |
Трубы латунные марки Л63 | 5560-5530 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5560-5430 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 4900-5500 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 4950-5400 |
Источник: данные отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)