| Ноябрь 2014 г. | В % к ноябрю 2013 г. | Янв.-нояб. 2014 г. | В % к янв.-нояб. 2013 г. | |
| Добывающая промышленность | ||||
| Уголь готовый, всего, млн. т | 2,3 | 39,2 | 42,1 | 73,3 |
| Руды железные неагломерированные, млн. т | 15,4 | 100,0 | 170,0 | 99,9 |
| Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,8 | 97,5 | 63,1 | 99,1 |
| Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 4,4 | 79,1 | 55,7 | 90,1 |
| Обрабатывающая промышленность | ||||
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 0,9 | 61,7 | 12,8 | 79,7 |
| Чугун, тыс. т | 1637 | 70,0 | 23027 | 86,5 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 964 | 84 | 11723 | 84,2 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 900 | 62,3 | 13411 | 82,8 |
| Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 501 | 101,6 | 5917 | |
| Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1006 | 80,4 | 13425 | 93,0 |
| В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 324 | 87,8 | 4560 | 81,9 |
| Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 70,3 | 50,8 | 1413 | 84,2 |
| Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 123 | 88,5 | 1313 | 62,3 |
| Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 108 | 98,2 | 1406 | 83,5 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 20,7 | 71,8 | 287 | 85,3 |
| Проволока из стали, тыс. т | 4 | 57,2 | 43,7 | 73,2 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 22 | 65,8 | 262,0 | 69,1 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | ||||
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)
