$/т | Руб./т | |
Плоский прокат | ||
Лист г/к 2,0-4,0 | 480-522 | 22400-24400 |
Лист г/к 5,0-8,0 | 485-490 | 22600-22800 |
Лист г/к 10,0-20,0 | 490-500 | 22900-23400 |
Лист х/к 0,5-0,7 | 545-590 | 25455-27470 |
Лист х/к 1,0-2,0 | 545-570 | 25600-26565 |
Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 680-760 | 31800-35400 |
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 490-540 | 22825-25200 |
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 470-520 | 21900-24250 |
Балка 10-22 | 685-735 | 32000-34350 |
Балка 24-30 | 735-775 | 34300-36275 |
Катанка 6,5; 8 | 455-510 | 21280-23840 |
Уголок 20-40 | 515-580 | 24030-27050 |
Уголок 45-75 | 515-580 | 24050-27100 |
Уголок 100 | 515-540 | 24000-25200 |
Швеллер №6,5-12 | 505-555 | 23680-25855 |
Швеллер №18-24 | 510-535 | 23800-25075 |
Швеллер №30 | 540-605 | 25200-28275 |
(Госвнешинформ/Металл Украины и мира)