Экспорт | Импорт | |||
январь-ноябрь 2014 г. | январь-ноябрь 2013 г. | январь-ноябрь 2014 г. | январь-ноябрь 2013 г. | |
Всего | 50113,6 | 56497,9 | 49820,4 | 68812,7 |
Минеральные продукты | 5800,5 | 6488,2 | 14735,9 | 20297,4 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 581,6 | 655,7 | 267,7 | 334,2 |
– руды, шлаки и зола | 3258,4 | 3444,4 | 614,4 | 691,9 |
Неблагородные металлы и изделия из них | 14251,8 | 16067,5 | 3087,3 | 4567,0 |
– черные металлы | 12083,7 | 13091,8 | 1207,6 | 2071,3 |
– изделия из черных металлов | 1579,0 | 2385,2 | 779,5 | 1084,2 |
– медь и изделия из нее | 149,9 | 149,3 | 74,3 | 138,6 |
– никель и изделия из него | 21,6 | 16,6 | 159,2 | 209,2 |
– алюминий и изделия из него | 117,4 | 130,0 | 342,3 | 425,2 |
– свинец и изделия из него | 20,2 | 18,7 | 10,6 | 30,7 |
– цинк и изделия из него | 15,8 | 3,8 | 38,9 | 44,6 |
– олово и изделия из него | 0,1 | 0,0 | 5,7 | 7,2 |
– другие цветные металлы | 123,4 | 118,4 | 93,4 | 87,0 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)