| Грн./т | $/т | |
| Плоский прокат | ||
| Лист г/к 2,0-4,0 | 9050-9450 | 570-595 |
| Лист г/к 5,0-8,0 | 9000-9300 | 568-587 |
| Лист г/к 10,0-20,0 | 9460-9950 | 595-625 |
| Лист х/к 0,5-0,7 | 10580-11075 | 665-700 |
| Лист х/к 1,0-2,0 | 10100-10350 | 635-655 |
| Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 13500-14000 | 850-885 |
| Сортовой прокат | ||
| Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 8500-8650 | 535-545 |
| Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 8400-8500 | 530-535 |
| Балка 10-22 | 12900-13050 | 815-825 |
| Балка 24-30 | 12800-14260 | 805-900 |
| Катанка 6,5; 8 | 8800-9700 | 555-615 |
| Уголок 20-40 | 10100-10200 | 635-645 |
| Уголок 45-75 | 10180-12350 | 645-780 |
| Уголок 100 | 12300-12450 | 775-785 |
| Швеллер №6,5-12 | 12300-12500 | 775-790 |
| Швеллер №18-24 | 13000-14000 | 820-885 |
| Швеллер №30 | 13000-14000 | 820-885 |
Курс иностранных валют НБ Украины на 23.12.14: $100 – 1585,4396 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)
