| Январь 2015 г. | В % к январю 2014 г. | В % к декабрю 2014 г. | |
| Добывающая промышленность | |||
| Уголь готовый, всего, млн. т | 2,5 | 50,3 | 99,96 |
| Руды железные неагломерированные, млн. т | 14,9 | 91,5 | 104,4 |
| Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,5 | 90,5 | 110,9 |
| Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 4,7 | 82,4 | 103,6 |
| Обрабатывающая промышленность | |||
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 0,7 | 48,7 | 81,7 |
| Чугун, тыс. т | 1721 | 73,6 | 96,9 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 870 | 84,6 | 93,6 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1009 | 68,5 | 98,2 |
| Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 487 | 82,6 | 91,8 |
| Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1008 | 79,2 | 103,4 |
| В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 346 | 74,1 | 112,6 |
| Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 75,1 | 55,2 | 85,3 |
| Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 90,0 | 61,0 | 108,9 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 87,7 | 91,0 | 76,5 |
| Проволока из стали, тыс. т | 14,0 | 67,5 | 66,0 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 2,4 | 58,0 | 61,1 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 13,5 | 66,8 | 64,0 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)
