| Вид лома | 21.06.12 | 26.07.12 |
| Лом алюминия | ||
| FLOATED FRAG (обрезки, кусковой лом) | 1350-1420 | 1350-1420 |
| CAST (лом литья) | 1140-1250 | 1180-1300 |
| TURNINGS (стружка) | 1130-1220 | 1130-1220 |
| Лом меди и латуни (Германия) | ||
| Berry (медная проволока) | 5700-5880 | 5950-6130 |
| Медный лом кусковой | 5250-5490 | 5470-5710 |
| Латунный лом кусковой | 3210-3450 | 3410-3650 |
| Латунная стружка | 3380-3620 | 36-10-3850 |
Источник: www.metallbulletin.com. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
