В январе-июне по сравнению с январем-июнем 2010 г. импорт стальных труб увеличился на 42,6%, или на 11,22 тыс. т до 37,57 тыс. т на $71,24 млн. Об этом сообщил источник в Кабинете министров. В июне импорт стальных труб увеличился на 14,8%, или на 0,73 тыс. т по сравнению с маем – до 5,66 тыс. т. Затраты на импорт труб в июне увеличились на 38,6%, или на $3,76 млн. до $13,50 млн. Импорт бесшовных труб (код УКТ ВЭД 7304) уменьшился на 23,7%, или на 0,78 тыс. т до 2,51 тыс. т. Импорт труб диаметром более 406,4 мм (код УКТ ВЭД 7305) увеличился в 2,3 раза, или на 1,17 тыс. т до 2,09 тыс. т. Импорт труб и профилей пустотелых (код УКТ ВЭД 7306) увеличился на 47,2%, или на 0,34 тыс. т до 1,06 тыс. т. В июне импорт стальных труб увеличился на 31%, или на 1,34 тыс. т по сравнению с июнем 2010 г.
В январе-июне по сравнению с январем-июнем 2010 г. экспорт стальных труб увеличился на 58,1%, или на 323,24 тыс. т до 880,06 тыс. т на $1069,84 млн. Об этом сообщил источник в Кабинете министров. В июне экспорт стальных труб увеличился на 10,1%, или на 13,02 тыс. т по сравнению с маем – до 141,99 тыс. т. Выручка от продажи труб в мае увеличилась на 8,3%, или на 13,56 млн. долларов до $176,82 млн. Экспорт бесшовных труб (код УКТ ВЭД 7304) увеличился на 0,03%, или на 0,02 тыс. т до 60,16 тыс. т. Экспорт труб диаметром более 406,4 мм (код УКТ ВЭД 7305) увеличился на 29,5%, или на 11,35 тыс. т до 49,83 тыс. т. Экспорт труб и профилей пустотелых (код УКТ ВЭД 7306) увеличился на 5,4%, или на 1,65 тыс. т до 32,00 тыс. т.
По сравнению с июнем 2010 г. экспорт стальных труб в июне 2011 г. увеличился на 31,4%, или на 33,93 тыс. т.
Импорт стальных труб в июне
Июнь 2011 г. | Май 2011 г. | Июнь 2010 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 5,66 | 13,50 | 4,93 | 9,74 | 4,32 | 6,47 |
Трубы бесшовные (7304), всего | 2,51 | 8,84 | 3,29 | 6,50 | 2,03 | 3,30 |
Россия | 1,19 | 5,43 | 2,39 | 4,48 | 1,60 | 2,34 |
Китай | 0,67 | 1,59 | 0,40 | 0,53 | 0,18 | 0,30 |
Австрия | 0,15 | 0,31 | 0,29 | 0,59 | – | – |
Трубы внешним диаметром более 406,4 мм (7305), всего | 2,09 | 1,33 | 0,92 | 0,51 | 1,40 | 0,60 |
Россия | 1,85 | 1,06 | 0,92 | 0,51 | 1,38 | 0,55 |
Румыния | 0,16 | 0,23 | – | – | – | – |
Казахстан | 0,05 | 0,02 | – | – | – | – |
Трубы и трубки, профили пустотелые (7306), всего | 1,06 | 3,33 | 0,72 | 2,73 | 0,89 | 2,57 |
Италия | 0,32 | 1,31 | 0,19 | 0,87 | 0,13 | 0,57 |
Страны ЕС | 0,14 | 0,49 | 0,09 | 0,31 | 0,11 | 0,58 |
Китай | 0,12 | 0,32 | 0,14 | 0,42 | 0,25 | 0,43 |
Экспорт труб в июне
Июнь 2011 г. | Май 2011 г. | Июнь 2010 г. | ||||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
Всего | 141,99 | 176,82 | 128,97 | 163,26 | 108,06 | 120,19 |
Трубы бесшовные (7304), всего | 60,16 | 89,31 | 60,14 | 91,43 | 58,75 | 73,31 |
Россия | 21,68 | 35,40 | 25,09 | 37,19 | 28,89 | 34,79 |
США | 8,30 | 12,88 | 13,19 | 20,25 | 10,33 | 12,65 |
Казахстан | 5,72 | 6,59 | 2,21 | 3,25 | 3,90 | 5,14 |
Трубы внешним диаметром более 406,4 мм (7305), всего | 49,83 | 58,77 | 38,48 | 45,44 | 23,65 | 27,46 |
Россия | 41,65 | 49,35 | 22,08 | 26,32 | 15,57 | 18,19 |
Азербайджан | 6,31 | 7,48 | 3,38 | 3,96 | 0,57 | 0,70 |
Казахстан | 1,00 | 1,09 | 12,09 | 14,32 | 4,59 | 5,26 |
Трубы и трубки, профили пустотелые (7306), всего | 32,00 | 28,74 | 30,35 | 26,39 | 25,66 | 19,42 |
Россия | 12,89 | 11,31 | 11,34 | 9,61 | 8,00 | 5,81 |
Азербайджан | 4,44 | 4,14 | 3,46 | 2,90 | 2,55 | 2,00 |
Беларусь | 3,16 | 3,15 | 3,34 | 3,29 | 4,23 | 3,45 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)